| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 marca, 22:48 | WIG-SPOZYW | 10/10 | 3 733,22 pkt | 3 744,92 pkt (-1,79%) | 29 marca | szczegóły |
| 27 marca, 16:55 | Lira turecka | 10/10 | 1,75 PLN | 1,74 PLN (+0,54%) | 28 marca | szczegóły |
| 27 marca, 16:02 | Forint węgierski | -1/1 | 1,42 PLN (-0,03%) | 28 marca | szczegóły | |
| 27 marca, 16:10 | Forint węgierski | 5/5 | 1,41 PLN | 1,42 PLN (-0,03%) | 28 marca | szczegóły |
| 27 marca, 16:46 | Korona czeska | 1/1 | 0,17 PLN (+0,66%) | 28 marca | szczegóły | |
| 23 marca, 16:18 | Dolar singapurski | 9/10 | 2,46 PLN | 2,48 PLN (-0,21%) | 26 marca | szczegóły |
| 24 marca, 21:47 | Rupia (Indonezja) | 6/10 | 3,33 PLN | 3,48 PLN (+1,68%) | 26 marca | szczegóły |
| 24 marca, 21:47 | Frank szwajcarski | 4/5 | 3,37 PLN | 3,44 PLN (-0,54%) | 26 marca | szczegóły |
| 24 marca, 21:49 | WIG-TELKOM | 9/10 | 1 453,55 pkt | 1 444,24 pkt (-0,04%) | 26 marca | szczegóły |
| 25 marca, 13:13 | WIG20 | 9/10 | 2 277,49 pkt | 2 305,12 pkt (+0,91%) | 26 marca | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy