| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 grudnia 2011 | WIG-SPOZYW | 10/10 | 3 554,45 pkt | 3 562,68 pkt (-1,27%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 3 grudnia 2011 | SWIG80 | 9/10 | 8 649,58 pkt | 8 706,06 pkt (+0,15%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 3 grudnia 2011 | WIG-MEDIA | 9/10 | 2 502,06 pkt | 2 518,85 pkt (+0,17%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 3 grudnia 2011 | CLP | 9/10 | 0,64 PLN | 0,65 PLN (+0,19%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 1 grudnia 2011 | WIG-SPOZYW | -2/2 | 3 608,58 pkt (+0,79%) | 2 grudnia 2011 | szczegóły | |
| 1 grudnia 2011 | WIG-SUROWC | 16/20 | 3 784,41 pkt | 3 854,50 pkt (-1,20%) | 2 grudnia 2011 | szczegóły |
| 1 grudnia 2011 | Jen japoński | 9/10 | 4,32 PLN | 4,27 PLN (-0,63%) | 2 grudnia 2011 | szczegóły |
| 1 grudnia 2011 | CLP | 9/10 | 0,64 PLN | 0,65 PLN (-0,40%) | 2 grudnia 2011 | szczegóły |
| 28 listopada 2011 | WIG-MEDIA | 9/10 | 2 345,38 pkt | 2 369,04 pkt (-1,70%) | 29 listopada 2011 | szczegóły |
| 28 listopada 2011 | Nowy lej rumuński | 2/2 | 1,04 PLN (+0,68%) | 29 listopada 2011 | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy